BK5040数控插床技术参数:
项目 | 单位 | 规格 |
滑枕行程 | mm | 400 |
滑枕插削长度 | mm | 400 |
滑枕运动次数 | 往复次数/分 | 32 50 80 125 |
滑枕倾斜角度 | 度 | 0~8° |
工作台直径 | mm | 500 |
滑枕垂直调整距离 | mm | 230 |
刀头支承面至床身前壁间距离 | mm | 485 |
工作台面至滑架下端间距离 | mm | 320/720 |
纵向移动距离 | mm | 500 |
横向移动距离 | mm | 500 |
回转角度 | 度 | 360° |
纵横机动进给范围 | mm/滑枕每往复一次 | 0.08~1.21 |
伺服控制,无极变速 | ||
工作台回转进给量范围 | 度/滑枕每往复一次 | 0.052~0.783 |
伺服控制360度无级变速 | ||
电动机功率 | 千瓦 | 3月4日 |
电动机转数(计算值) | 转/分 | 1430 |
机床净重(约) | 公斤 | 2200 |
机床轮廓尺寸(长×宽×高) | mm | 2116*1505*2095 |
配合数控分离,电磁离合器 加配数控分度盘 |