
GL2016数控龙门加工中心主要用于平面、法兰、阀门、结构件和孔的加工。广泛应用于机械制造行业各种、箱体类、机架类等复杂零件的粗、精加工,该机床可实现立式铣头横向(Y轴)、垂直运动(Z轴)与工作台纵向运动(X轴)的三轴联动。可进行铣、镗、钻、刚性攻丝、绞孔、锪孔等多工序加工。整机采用龙门框架结构,刚性高、精度保持性好,是性价比高的设备。
GL2016数控龙门加工中心主要用于平面、法兰、阀门、结构件和孔的加工。广泛应用于机械制造行业各种、箱体类、机架类等复杂零件的粗、精加工,该机床可实现立式铣头横向(Y轴)、垂直运动(Z轴)与工作台纵向运动(X轴)的三轴联动。可进行铣、镗、钻、刚性攻丝、绞孔、锪孔等多工序加工。整机采用龙门框架结构,刚性高、精度保持性好,是性价比高的设备。
GL2016数控龙门加工中心技术参数:
| Specifications | Units | GL2016 |
| 工作台尺寸Table size | mm | 2000x1300 |
| X轴行程X axis travel | mm | 2000 |
| Y轴行程Y axis travel | mm | 1600 |
| Z轴行程Z axis travel | mm | 700 |
| 工作台承重Max. worktable load | kg | 2500 |
| T型槽(数量-宽度-间隙) | 5-18x140 | |
| T slot(number-width-pitch) | ||
| 主轴转速Max. spindle speed | rpm | 8000 |
| 主轴锥度Spindle taper | mm | BT40 (Optional:BT50 ) |
| 主电机功率Main motor power | kw | 11 |
| X/Y/Z轴快移速度 | m/min | 2012/12/12 |
| X/Y/Z rapid traverse speed | ||
| 切削进给速度Cutting feed speed | mm/min | 1-10000 |
| 导轨形式Guide rail type | Linear rail | |
| 主轴中心到立柱表面距离 | mm | 406.5 |
| Distance from spindle axis to column surface | ||
| 主轴端部到工作台表面距离 | mm | 100-800 |
| Distance between spindle nose and worktable surface | ||
| 定位精度Positioning accuracy | mm | ±0.005 |
| 重复定位精度Repeat positioning accuracy | mm | ±0.004 |
| 刀库Tool magazine | Arm24 | |
| 刀具直径Max. tool diameter | mm | φ78 (Adjacent)/ φ120(Apart) |
| Optional: φ112 (Adjacent)/ φ200(Apart) | ||
| 刀具重量Max.tool weight | kg | 8 (Optional: 18) |
| 机床重量Machine weight | kg | 13000 |
| 外形尺寸Overall dimension | mm | 4500x3000x3600 |
2025-05-21
2025-05-21
2025-05-21