
ZK5180数控立式钻床基础件采用优质铸铁,使用立式加工中心的床身和滑座,因此具有高刚度的结构,工作台距离地面的高度也大为降低,方便工人操作及装卸工件。
ZK5180数控立式钻床基础件采用优质铸铁,使用立式加工中心的床身和滑座,因此具有高刚度的结构,工作台距离地面的高度也大为降低,方便工人操作及装卸工件。
ZK5180数控立式钻床特点:
1.导轨进行淬火磨削,并与其相配导轨贴塑,自动间歇的润滑,进给平稳无爬行,精度保持性好。
2.机床X、Y轴均为滚珠丝杠传动,电机与丝杠连接方式为直联。
3.Y轴伺服电机后置,有效防止了前置电机的进水和电机座集屑等问题。
4.机床可以实现全自动程序编制刚性攻丝,提高了攻丝效率和精度。
5.机床具有强力钻削能力。
6.配置广州数控980MDc数控系统,三轴均为伺服电机控制方式。
ZK5180数控立式钻床技术参数:
| 工作台尺寸mm | 150X800 |
| 大钻孔直径mm | Ф80 |
| 工作台面积mm | 1300X650 |
| T型槽宽x槽数mm | 18X3 |
| 主轴锥孔NoMorse | 6# |
| 主轴转速rpm | 40-570(9级) |
| 主电机功率Kw | 5.5 |
| 主轴箱行程(手动)mm | 300 |
| 主轴行程mm | 240 |
| 移动范围mm | 850X400X240 |
| 主轴端面至工作台面距离mm | 184-724 |
| 主轴中心线至立柱导轨面距离mm | 375 |
| 快速移动速度X/Y/Zm/min | 15/15/1.3 |
| 进给速度(Z轴)Mm/min | 600 |
| 数控系统广州数控 | 980MDc |
| 伺服电机功率Kw | 1.32/1.32/3.5 |
| 伺服电机扭矩N.m | 2010/10/22 |
| 主轴 大扭矩N.m | 800 |
| 大进给抗力N | 30000 |
| 定位精度(JB/T8357.1-2008)mm | 0.03/300 |
| 重复定位精度(JB/T8357.1-2008)mm | 0.03/300 |
| 机床净重/毛重T | 3.1/3.5 |
| 机床外型尺寸(长x宽x高)cm | 188x159x236 |
| 包装箱尺寸(长x宽x高)cm | 236x249x258 |
2025-05-21
2025-05-21
2025-05-21